Soccer
American Major League Soccer
| Saturday, 19 September 2026, 09:30 AMYankee Stadium (New York NY) | ||
|---|---|---|
| New York City | 1.67 | |
| Draw | 3.70 | |
| New York Red Bulls | 3.60 | |
|
|
||
| Sunday, 20 September 2026, 09:30 AMSaputo Stadium (Montreal QC) | ||
|---|---|---|
| CF Montreal | 2.26 | |
| Draw | 3.35 | |
| Columbus Crew | 2.46 | |
|
|
||
| Sunday, 20 September 2026, 09:30 AMAudi Field (Washington DC) | ||
|---|---|---|
| DC United | 2.52 | |
| Draw | 3.30 | |
| Charlotte | 2.24 | |
|
|
||
| Sunday, 20 September 2026, 09:30 AMGillette Stadium (Foxborough MA) | ||
|---|---|---|
| New England Revolution | 1.73 | |
| Draw | 3.70 | |
| Orlando City | 3.35 | |
|
|
||
| Sunday, 20 September 2026, 09:30 AMPayPal Park (San Jose CA) | ||
|---|---|---|
| San Jose Earthquakes | 2.64 | |
| Draw | 3.50 | |
| Los Angeles FC | 2.08 | |
|
|
||
| Sunday, 20 September 2026, 10:30 AMToyota Stadium (Frisco TX) | ||
|---|---|---|
| FC Dallas | 1.56 | |
| Draw | 3.70 | |
| Austin FC | 4.20 | |
|
|
||
| Sunday, 20 September 2026, 10:30 AMShell Energy Stadium (Houston TX) | ||
|---|---|---|
| Houston Dynamo | 1.74 | |
| Draw | 3.60 | |
| Cincinnati | 3.40 | |
|
|
||
| Sunday, 20 September 2026, 10:30 AMAllianz Field (Saint Paul MN) | ||
|---|---|---|
| Minnesota | 1.54 | |
| Draw | 3.90 | |
| Los Angeles Galaxy | 4.20 | |
|
|
||
| Sunday, 20 September 2026, 10:30 AMChildrens Mercy Park (Kansas City KS) | ||
|---|---|---|
| Sporting Kansas City | 4.10 | |
| Draw | 4.00 | |
| Philadelphia Union | 1.53 | |
|
|
||
| Sunday, 20 September 2026, 10:30 AMCITYPARK (St. Louis MO) | ||
|---|---|---|
| St. Louis City | 1.53 | |
| Draw | 3.80 | |
| Toronto FC | 4.30 | |
|
|
||
| Sunday, 20 September 2026, 11:30 AMDicks Sporting Goods Park (Commerce City CO) | ||
|---|---|---|
| Colorado Rapids | 1.78 | |
| Draw | 3.45 | |
| Seattle Sounders | 3.35 | |
|
|
||
| Sunday, 20 September 2026, 11:30 AMGeodis Park (Nashville TN) | ||
|---|---|---|
| Nashville SC | 1.67 | |
| Draw | 3.60 | |
| Chicago Fire | 3.60 | |
|
|
||
| Sunday, 20 September 2026, 11:30 AMAmerica First Field (Sandy UT) | ||
|---|---|---|
| Real Salt Lake | 3.35 | |
| Draw | 3.50 | |
| Vancouver Whitecaps | 1.77 | |
|
|
||
Betslip
Empty Betslip