Soccer
American Major League Soccer
| Sunday, 01 November 2026, 04:00 AMBank of America Stadium (Charlotte NC) | ||
|---|---|---|
| Charlotte | 1.72 | |
| Draw | 4.00 | |
| Orlando City | 3.15 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 05:00 AMTQL Stadium (Cincinnati OH) | ||
|---|---|---|
| Cincinnati | 2.24 | |
| Draw | 3.70 | |
| Philadelphia Union | 2.32 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 05:00 AMScottsMiracle-Gro Field (Columbus OH) | ||
|---|---|---|
| Columbus Crew | 1.25 | |
| Draw | 5.10 | |
| DC United | 6.80 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 05:00 AMYankee Stadium (New York NY) | ||
|---|---|---|
| New York City | 1.30 | |
| Draw | 4.50 | |
| CF Montreal | 6.30 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 06:00 AMChildrens Mercy Park (Kansas City KS) | ||
|---|---|---|
| Sporting Kansas City | 3.50 | |
| Draw | 3.80 | |
| FC Dallas | 1.68 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 06:00 AMCITYPARK (St. Louis MO) | ||
|---|---|---|
| St. Louis City | 1.72 | |
| Draw | 4.00 | |
| San Diego FC | 3.15 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 08:00 AMDignity Health Sports Park (Carson CA) | ||
|---|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 1.37 | |
| Draw | 4.50 | |
| Austin FC | 5.10 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 08:00 AMPayPal Park (San Jose CA) | ||
|---|---|---|
| San Jose Earthquakes | 2.12 | |
| Draw | 3.60 | |
| Real Salt Lake | 2.52 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 12:30 PMDicks Sporting Goods Park (Commerce City CO) | ||
|---|---|---|
| Colorado Rapids | 2.12 | |
| Draw | 3.30 | |
| Chicago Fire | 2.68 | |
|
|
||
| Monday, 02 November 2026, 07:30 AMBC Place (Vancouver BC) | ||
|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 1.49 | |
| Draw | 4.10 | |
| Seattle Sounders | 4.30 | |
|
|
||
| Monday, 02 November 2026, 08:30 AMMercedes-Benz Stadium (Atlanta GA) | ||
|---|---|---|
| Atlanta Utd | 2.00 | |
| Draw | 3.60 | |
| Toronto FC | 2.70 | |
|
|
||
| Monday, 02 November 2026, 08:30 AMGeodis Park (Nashville TN) | ||
|---|---|---|
| Nashville SC | 1.38 | |
| Draw | 4.30 | |
| New York Red Bulls | 5.30 | |
|
|
||
| Monday, 02 November 2026, 11:00 AMGillette Stadium (Foxborough MA) | ||
|---|---|---|
| New England Revolution | 2.52 | |
| Draw | 3.70 | |
| Inter Miami | 2.08 | |
|
|
||
Betslip
Empty Betslip