Soccer
Brazilian Serie A
Sunday, 06 April 2025, 08:30 AMCastelao (Fortaleza) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Ceara | 2.22 | |
Draw | 2.90 | |
Gremio | 2.80 |
Sunday, 06 April 2025, 08:30 AMNeo Quimica Arena (Sao Paulo) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Corinthians | 1.54 | |
Draw | 3.30 | |
Vasco | 4.90 |
Sunday, 06 April 2025, 11:00 AMEstadio Olimpico Nilton Santos (Rio de Janeiro) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Botafogo RJ | 1.41 | |
Draw | 3.60 | |
Juventude | 5.80 |
Monday, 07 April 2025, 06:00 AMMRV Arena (Belo Horizonte) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Atletico-MG | 1.82 | |
Draw | 2.95 | |
Sao Paulo | 3.70 |
Monday, 07 April 2025, 06:00 AMMaracana (Rio de Janeiro) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Fluminense | 1.73 | |
Draw | 3.05 | |
Bragantino | 4.00 |
Monday, 07 April 2025, 08:30 AMEstadio Jose Pinheiro Borda (Porto Alegre) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Internacional | 1.66 | |
Draw | 3.15 | |
Cruzeiro | 4.20 |
Monday, 07 April 2025, 08:30 AMEstadio Jose Maria de Campos Maia (Mirassol) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Mirassol | 2.56 | |
Draw | 2.85 | |
Fortaleza | 2.42 |
Monday, 07 April 2025, 08:30 AMEstadio Adelmar da Costa Carvalho (Recife) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Sport Recife | 4.30 | |
Draw | 3.10 | |
Palmeiras | 1.66 |
Monday, 07 April 2025, 08:30 AMBarradao (Salvador) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Vitoria | 4.20 | |
Draw | 3.20 | |
Flamengo | 1.65 |
Monday, 07 April 2025, 10:30 AMEstadio Urbano Caldeira (Santos) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Santos | 1.94 | |
Draw | 2.74 | |
Bahia | 3.60 |
Betslip
Empty Betslip