Soccer
Colombian Primera A
Saturday, 22 February 2025, 11:30 AMEstadio Metropolitano de Techo (Bogota) | 18 More Markets | |
---|---|---|
La Equidad | 1.85 | |
Draw | 2.80 | |
Chico | 3.80 |
Sunday, 23 February 2025, 10:20 AMArturo Cumplido Sierra Stadium (Sincelejo) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Aguilas | 2.02 | |
Draw | 2.78 | |
Once Caldas | 3.35 |
Sunday, 23 February 2025, 12:30 PMEstadio Hernan Ramirez Villegas (Pereira) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Pereira | 2.02 | |
Draw | 2.80 | |
Fortaleza | 3.30 |
Monday, 24 February 2025, 08:00 AMEstadio Armando Maestre Pavajeau (Valledupar) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Alianza | 3.15 | |
Draw | 2.74 | |
Atl. Nacional | 2.10 |
Monday, 24 February 2025, 10:10 AMEstadio Deportivo Cali (Palmira) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Dep. Cali | 2.72 | |
Draw | 2.68 | |
Millonarios | 2.42 |
Monday, 24 February 2025, 12:20 PMEstadio Manuel Murillo Toro (Ibague) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Tolima | 2.74 | |
Draw | 2.80 | |
America De Cali | 2.30 |
Tuesday, 25 February 2025, 11:30 AMEstadio Metropolitano Roberto Melendez (Barranquilla) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Junior | 1.29 | |
Draw | 4.20 | |
Envigado | 7.00 |
Wednesday, 26 February 2025, 11:30 AMEstadio Departamental Libertad (Pasto) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Pasto | 1.68 | |
Draw | 3.00 | |
U. Magdalena | 4.30 |
Friday, 28 February 2025, 12:00 PMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Ind. Medellin | 1.25 | |
Draw | 4.20 | |
Llaneros | 8.40 |
Betslip
Empty Betslip