Soccer
Copa Libertadores
Wednesday, 23 April 2025, 08:00 AMEstadio Alejandro Villanueva (Lima) | More Markets | |
---|---|---|
A. Lima (Per) | 2.42 | |
Draw | 2.80 | |
Talleres Cordoba (Arg) | 2.60 |
Wednesday, 23 April 2025, 08:00 AMEstadio Polideportivo Misael Delgado (Valencia) | More Markets | |
---|---|---|
Carabobo (Ven) | 3.00 | |
Draw | 2.76 | |
U. De Chile (Chi) | 2.18 |
Wednesday, 23 April 2025, 08:00 AMEstadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | More Markets | |
---|---|---|
LDU Quito (Ecu) | 2.85 | |
Draw | 2.85 | |
Flamengo (Bra) | 2.20 |
Wednesday, 23 April 2025, 10:30 AMEstadio Monumental David Arellano (Santiago de Chile) | More Markets | |
---|---|---|
Colo Colo (Chi) | 2.70 | |
Draw | 2.95 | |
Racing Club (Arg) | 2.26 |
Wednesday, 23 April 2025, 10:30 AMEstadio Jose Pinheiro Borda (Porto Alegre) | More Markets | |
---|---|---|
Internacional (Bra) | 1.27 | |
Draw | 4.00 | |
Nacional (Uru) | 8.50 |
Wednesday, 23 April 2025, 12:00 PMEstadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | More Markets | |
---|---|---|
Barcelona SC (Ecu) | 1.59 | |
Draw | 3.20 | |
U. de Deportes (Per) | 4.70 |
Thursday, 24 April 2025, 08:00 AMEstadio Defensores del Chaco (Asuncion) | More Markets | |
---|---|---|
Olimpia Asuncion (Par) | 2.06 | |
Draw | 2.78 | |
Penarol (Uru) | 3.20 |
Thursday, 24 April 2025, 08:00 AMEstadio Sudamericano Felix Capriles (Cochabamba) | More Markets | |
---|---|---|
SA Bulo Bulo (Bol) | 4.20 | |
Draw | 3.40 | |
Velez Sarsfield (Arg) | 1.60 |
Thursday, 24 April 2025, 10:30 AMEstadio Jorge Luis Hirschi (La Plata) | More Markets | |
---|---|---|
Estudiantes (Arg) | 2.02 | |
Draw | 2.85 | |
Botafogo RJ (Bra) | 3.20 |
Thursday, 24 April 2025, 10:30 AMEstadio Tigo La Huerta (Asuncion) | More Markets | |
---|---|---|
Libertad (Par) | 2.80 | |
Draw | 2.62 | |
Sao Paulo (Bra) | 2.38 |
Thursday, 24 April 2025, 12:00 PMEstadio Americo Montanini (Bucaramanga) | More Markets | |
---|---|---|
Bucaramanga (Col) | 2.66 | |
Draw | 2.85 | |
Fortaleza (Bra) | 2.34 |
Friday, 25 April 2025, 08:00 AMEstadio Hernando Siles (La Paz) | More Markets | |
---|---|---|
Bolivar (Bol) | 1.82 | |
Draw | 3.10 | |
Palmeiras (Bra) | 3.50 |
Friday, 25 April 2025, 08:00 AMEstadio Unico Madre de Ciudades (Santiago del Estero) | More Markets | |
---|---|---|
Central Cordoba (Arg) | 1.27 | |
Draw | 4.20 | |
Dep. Tachira (Ven) | 7.90 |
Friday, 25 April 2025, 10:00 AMArena Fonte Nova (Salvador) | More Markets | |
---|---|---|
Bahia (Bra) | 1.65 | |
Draw | 3.35 | |
Atl. Nacional (Col) | 4.00 |
Friday, 25 April 2025, 10:30 AMEstadio General Pablo Rojas (Asuncion) | More Markets | |
---|---|---|
Cerro Porteno (Par) | 1.68 | |
Draw | 3.35 | |
Sporting Cristal (Per) | 3.80 |
Friday, 25 April 2025, 10:30 AMEstadio Banco Guayaquil (Quito) | More Markets | |
---|---|---|
Ind. del Valle (Ecu) | 2.22 | |
Draw | 2.85 | |
River Plate (Arg) | 2.80 |
Betslip
Empty Betslip