Soccer
Dutch Eredivisie
Sunday, 24 November 2024, 02:30 AMDe Adelaarshorst (Deventer) | 13 More Markets | |
---|---|---|
G.A. Eagles | 1.47 | |
Draw | 3.80 | |
Almere City | 5.50 |
Sunday, 24 November 2024, 04:45 AMDe Kuip (Rotterdam) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Feyenoord | 1.22 | |
Draw | 5.20 | |
Heerenveen | 9.10 |
Sunday, 24 November 2024, 04:45 AMAsito Stadium (Almelo) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Heracles | 1.74 | |
Draw | 3.60 | |
Waalwijk | 3.70 |
Sunday, 24 November 2024, 07:00 AMPhilips Stadion (Eindhoven) | 14 More Markets | |
---|---|---|
PSV | 1.07 | |
Draw | 7.80 | |
Groningen | 17.00 |
Sunday, 24 November 2024, 07:00 AMFortuna Sittard Stadion (Sittard) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Sittard | 3.90 | |
Draw | 3.40 | |
Twente | 1.74 |
Sunday, 24 November 2024, 10:15 PMGoffertstadion (Nijmegen) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Nijmegen | 2.36 | |
Draw | 3.15 | |
Utrecht | 2.60 |
Monday, 25 November 2024, 12:30 AMSparta Stadion Het Kasteel (Rotterdam) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Sparta Rotterdam | 3.15 | |
Draw | 3.35 | |
Alkmaar | 1.97 |
Monday, 25 November 2024, 12:30 AMKoning Willem II Stadion (Tilburg) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Willem II | 1.93 | |
Draw | 3.05 | |
Breda | 3.60 |
Monday, 25 November 2024, 02:45 AMJohan Cruijff Arena (Amsterdam) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Ajax | 1.08 | |
Draw | 7.30 | |
Zwolle | 15.50 |
Betslip
Empty Betslip