Soccer
English League One
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMOakwell (Barnsley) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Barnsley | 2.18 | |
Draw | 3.40 | |
Peterborough | 2.50 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMBloomfield Road (Blackpool) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Blackpool | 2.38 | |
Draw | 3.00 | |
Wrexham | 2.48 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMMemorial Stadium (Bristol) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Bristol Rovers | 2.30 | |
Draw | 2.90 | |
Stevenage | 2.66 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMPirelli Stadium (Burton upon Trent) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Burton | 3.90 | |
Draw | 3.40 | |
Birmingham | 1.66 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMAbbey Stadium (Cambridge) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Cambridge Utd | 3.60 | |
Draw | 3.25 | |
Leyton Orient | 1.75 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMThe Broadfield Stadium (Crawley) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Crawley | 1.95 | |
Draw | 3.35 | |
Exeter | 2.90 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMLNER stadium (Lincoln) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Lincoln | 2.74 | |
Draw | 2.95 | |
Bolton | 2.20 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMOne Call Stadium (Mansfield) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Mansfield | 1.88 | |
Draw | 3.35 | |
Reading | 3.10 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMSixfields Stadium (Northampton) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Northampton | 1.42 | |
Draw | 3.50 | |
Shrewsbury | 5.80 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMEdgeley Park (Stockport) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Stockport | 1.62 | |
Draw | 3.30 | |
Huddersfield | 4.20 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMThe Brick Community Stadium (Wigan) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Wigan | 2.16 | |
Draw | 2.85 | |
Rotherham | 2.95 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMAdams Park (High Wycombe) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Wycombe | 1.87 | |
Draw | 2.95 | |
Charlton | 3.50 |
Betslip
Empty Betslip