Soccer
English Premier League
Wednesday, 02 April 2025, 05:45 AMEmirates Stadium (London) | 37 More Markets | |
---|---|---|
Arsenal | 1.34 | |
Draw | 4.20 | |
Fulham | 7.00 |
Wednesday, 02 April 2025, 05:45 AMMolineux Stadium (Wolverhampton) | 36 More Markets | |
---|---|---|
Wolverhampton Wanderers | 2.38 | |
Draw | 2.95 | |
West Ham United | 2.76 |
Wednesday, 02 April 2025, 06:00 AMCity Ground (Nottingham) | 37 More Markets | |
---|---|---|
Nottingham Forest | 2.10 | |
Draw | 3.15 | |
Manchester United | 3.05 |
Thursday, 03 April 2025, 05:45 AMVitality Stadium (Bournemouth) | 36 More Markets | |
---|---|---|
Bournemouth | 1.30 | |
Draw | 4.70 | |
Ipswich | 7.00 |
Thursday, 03 April 2025, 05:45 AMAmex Stadium (Brighton) | 36 More Markets | |
---|---|---|
Brighton | 1.97 | |
Draw | 3.45 | |
Aston Villa | 3.05 |
Thursday, 03 April 2025, 05:45 AMEtihad Stadium (Manchester) | 33 More Markets | |
---|---|---|
Manchester City | 1.11 | |
Draw | 7.00 | |
Leicester | 12.25 |
Thursday, 03 April 2025, 05:45 AMSt. James Park (Newcastle) | 36 More Markets | |
---|---|---|
Newcastle United | 1.65 | |
Draw | 4.00 | |
Brentford | 3.70 |
Thursday, 03 April 2025, 05:45 AMSt. Marys Stadium (Southampton) | 36 More Markets | |
---|---|---|
Southampton | 4.70 | |
Draw | 3.70 | |
Crystal Palace | 1.55 |
Thursday, 03 April 2025, 06:00 AMAnfield (Liverpool) | 37 More Markets | |
---|---|---|
Liverpool | 1.23 | |
Draw | 5.20 | |
Everton | 8.50 |
Friday, 04 April 2025, 06:00 AMStamford Bridge (London) | 37 More Markets | |
---|---|---|
Chelsea | 1.53 | |
Draw | 4.20 | |
Tottenham Hotspur | 4.20 |
Saturday, 05 April 2025, 10:30 PMGoodison Park (Liverpool) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Everton | 5.10 | |
Draw | 3.25 | |
Arsenal | 1.60 |
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMSelhurst Park (London) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Crystal Palace | 2.40 | |
Draw | 3.25 | |
Brighton | 2.50 |
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMPortman Road (Ipswich) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Ipswich | 2.78 | |
Draw | 3.10 | |
Wolverhampton Wanderers | 2.26 |
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMLondon Stadium (London) | 16 More Markets | |
---|---|---|
West Ham United | 2.90 | |
Draw | 3.30 | |
Bournemouth | 2.08 |
Sunday, 06 April 2025, 03:30 AMVilla Park (Birmingham) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Aston Villa | 1.88 | |
Draw | 3.45 | |
Nottingham Forest | 3.30 |
Monday, 07 April 2025, 12:00 AMBrentford Community Stadium (London) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Brentford | 2.85 | |
Draw | 3.50 | |
Chelsea | 2.02 |
Monday, 07 April 2025, 12:00 AMCraven Cottage (London) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Fulham | 3.90 | |
Draw | 3.50 | |
Liverpool | 1.71 |
Monday, 07 April 2025, 12:00 AMTottenham Hotspur Stadium (London) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Tottenham Hotspur | 1.32 | |
Draw | 4.80 | |
Southampton | 6.20 |
Monday, 07 April 2025, 02:30 AMOld Trafford (Manchester) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Manchester United | 3.15 | |
Draw | 3.50 | |
Manchester City | 1.92 |
Tuesday, 08 April 2025, 06:00 AMKing Power Stadium (Leicester) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Leicester | 5.00 | |
Draw | 4.10 | |
Newcastle United | 1.46 |
Betslip
Empty Betslip