Soccer
German 2. Bundesliga
| Sunday, 13 September 2026, 09:30 PMBBBank Wildpark (Karlsruhe) | ||
|---|---|---|
| Karlsruher | 1.74 | |
| Draw | 3.80 | |
| Cottbus | 3.25 | |
|
|
||
| Sunday, 13 September 2026, 09:30 PMStadion an der Bremer Bruck (Osnabruck) | ||
|---|---|---|
| Osnabruck | 2.85 | |
| Draw | 3.45 | |
| Hertha | 1.98 | |
|
|
||
| Saturday, 19 September 2026, 02:30 AMSportpark Ronhof Thomas Sommer (Furth) | ||
|---|---|---|
| Furth | 2.30 | |
| Draw | 3.60 | |
| Magdeburg | 2.30 | |
|
|
||
| Saturday, 19 September 2026, 02:30 AMVolkswagen Arena (Wolfsburg) | ||
|---|---|---|
| Wolfsburg | 1.41 | |
| Draw | 4.20 | |
| Darmstadt | 5.00 | |
|
|
||
| Saturday, 19 September 2026, 09:00 PMFritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | ||
|---|---|---|
| Kaiserslautern | 1.85 | |
| Draw | 3.50 | |
| Braunschweig | 3.10 | |
|
|
||
Betslip
Empty Betslip