Soccer
German 2. Bundesliga
Saturday, 05 April 2025, 03:30 AMEintracht-Stadion (Braunschweig) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Braunschweig | 3.40 | |
Draw | 3.20 | |
Paderborn | 1.83 |
Saturday, 05 April 2025, 03:30 AMBBBank Wildpark (Karlsruhe) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Karlsruher | 2.60 | |
Draw | 3.15 | |
Hannover | 2.22 |
Saturday, 05 April 2025, 10:00 PMMerck-Stadion am Bollenfalltor (Darmstadt) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Darmstadt | 1.81 | |
Draw | 3.20 | |
Furth | 3.40 |
Saturday, 05 April 2025, 10:00 PMMerkur Spiel-Arena (Dusseldorf) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Dusseldorf | 2.02 | |
Draw | 3.10 | |
Munster | 2.95 |
Saturday, 05 April 2025, 10:00 PMMax-Morlock-Stadion (Nuremberg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Nurnberg | 3.00 | |
Draw | 3.40 | |
Hamburger SV | 1.89 |
Sunday, 06 April 2025, 05:30 AMRheinEnergieStadion (Cologne) | 14 More Markets | |
---|---|---|
FC Koln | 1.88 | |
Draw | 3.40 | |
Hertha | 3.05 |
Sunday, 06 April 2025, 10:30 PMWaldstadion Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Elversberg | 1.33 | |
Draw | 4.10 | |
Regensburg | 6.10 |
Sunday, 06 April 2025, 10:30 PMAvnet-Arena (Magdeburg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Magdeburg | 1.72 | |
Draw | 3.80 | |
Kaiserslautern | 3.20 |
Sunday, 06 April 2025, 10:30 PMVeltins Arena (Gelsenkirchen) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Schalke | 1.75 | |
Draw | 3.45 | |
Ulm | 3.40 |
Betslip
Empty Betslip