Soccer
German Bundesliga
Saturday, 03 May 2025, 04:30 AMVoith-Arena (Heidenheim) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Heidenheim | 2.14 | |
Draw | 3.30 | |
Bochum | 2.80 |
Saturday, 03 May 2025, 11:30 PMBorussia-Park (Monchengladbach) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Monchengladbach | 1.94 | |
Draw | 3.70 | |
Hoffenheim | 2.95 |
Saturday, 03 May 2025, 11:30 PMRed Bull Arena (Leipzig) | 20 More Markets | |
---|---|---|
RB Leipzig | 4.00 | |
Draw | 4.10 | |
Bayern | 1.57 |
Saturday, 03 May 2025, 11:30 PMMillerntor-Stadion (Hamburg) | 20 More Markets | |
---|---|---|
St. Pauli | 2.54 | |
Draw | 3.20 | |
Stuttgart | 2.38 |
Saturday, 03 May 2025, 11:30 PMStadion An der Alten Forsterei (Berlin) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Union Berlin | 2.56 | |
Draw | 3.25 | |
Bremen | 2.34 |
Sunday, 04 May 2025, 02:30 AMSignal Iduna Park (Dortmund) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Dortmund | 1.24 | |
Draw | 5.30 | |
Wolfsburg | 7.50 |
Sunday, 04 May 2025, 11:30 PMWWK Arena (Augsburg) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Augsburg | 1.74 | |
Draw | 3.40 | |
Kiel | 3.90 |
Monday, 05 May 2025, 01:30 AMEuropa-Park Stadion (Freiburg) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Freiburg | 2.95 | |
Draw | 3.15 | |
Leverkusen | 2.12 |
Monday, 05 May 2025, 03:30 AMMewa Arena (Mainz) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Mainz | 2.20 | |
Draw | 3.40 | |
Frankfurt | 2.66 |
Saturday, 10 May 2025, 04:30 AMVolkswagen Arena (Wolfsburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Wolfsburg | 1.91 | |
Draw | 3.45 | |
Hoffenheim | 3.20 |
Saturday, 10 May 2025, 11:30 PMVonovia Ruhrstadion (Bochum) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bochum | 2.85 | |
Draw | 3.35 | |
Mainz | 2.10 |
Saturday, 10 May 2025, 11:30 PMWeserstadion (Bremen) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bremen | 2.34 | |
Draw | 3.40 | |
RB Leipzig | 2.48 |
Saturday, 10 May 2025, 11:30 PMHolstein-Stadion (Kiel) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Kiel | 2.95 | |
Draw | 3.40 | |
Freiburg | 2.02 |
Saturday, 10 May 2025, 11:30 PMStadion An der Alten Forsterei (Berlin) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Union Berlin | 1.94 | |
Draw | 3.30 | |
Heidenheim | 3.20 |
Sunday, 11 May 2025, 02:30 AMAllianz Arena (Munich) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bayern | 1.04 | |
Draw | 9.50 | |
Monchengladbach | 17.00 |
Sunday, 11 May 2025, 11:30 PMBayArena (Leverkusen) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Leverkusen | 1.96 | |
Draw | 3.40 | |
Dortmund | 3.10 |
Monday, 12 May 2025, 01:30 AMDeutsche Bank Park (Frankfurt) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Frankfurt | 1.65 | |
Draw | 3.60 | |
St. Pauli | 4.10 |
Monday, 12 May 2025, 03:30 AMMHPArena (Stuttgart) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Stuttgart | 1.57 | |
Draw | 3.80 | |
Augsburg | 4.40 |
Betslip
Empty Betslip