Soccer
German Bundesliga
Monday, 20 January 2025, 01:30 AMStadion An der Alten Forsterei (Berlin) | 29 More Markets | |
---|---|---|
Union Berlin | 2.56 | |
Draw | 2.85 | |
Mainz | 2.60 |
Monday, 20 January 2025, 03:30 AMWeserstadion (Bremen) | 29 More Markets | |
---|---|---|
Bremen | 1.80 | |
Draw | 3.40 | |
Augsburg | 3.60 |
Saturday, 25 January 2025, 06:30 AMVolkswagen Arena (Wolfsburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Wolfsburg | 1.39 | |
Draw | 4.40 | |
Kiel | 5.50 |
Sunday, 26 January 2025, 01:30 AMWWK Arena (Augsburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Augsburg | 1.88 | |
Draw | 3.30 | |
Heidenheim | 3.40 |
Sunday, 26 January 2025, 01:30 AMSignal Iduna Park (Dortmund) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Dortmund | 1.54 | |
Draw | 4.00 | |
Bremen | 4.50 |
Sunday, 26 January 2025, 01:30 AMEuropa-Park Stadion (Freiburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Freiburg | 6.30 | |
Draw | 4.90 | |
Bayern | 1.31 |
Sunday, 26 January 2025, 01:30 AMMewa Arena (Mainz) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Mainz | 2.70 | |
Draw | 3.20 | |
Stuttgart | 2.26 |
Sunday, 26 January 2025, 01:30 AMRed Bull Arena (Leipzig) | 16 More Markets | |
---|---|---|
RB Leipzig | 3.35 | |
Draw | 3.50 | |
Leverkusen | 1.84 |
Sunday, 26 January 2025, 04:30 AMBorussia-Park (Monchengladbach) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Monchengladbach | 1.60 | |
Draw | 3.80 | |
Bochum | 4.20 |
Monday, 27 January 2025, 01:30 AMPreZero Arena (Sinsheim) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Hoffenheim | 2.85 | |
Draw | 3.35 | |
Frankfurt | 2.10 |
Monday, 27 January 2025, 03:30 AMMillerntor-Stadion (Hamburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
St. Pauli | 2.36 | |
Draw | 2.95 | |
Union Berlin | 2.76 |
Betslip
Empty Betslip