Soccer
Greek Super League
Sunday, 06 April 2025, 01:00 AMLevadia Stadium (Levadia) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Levadiakos | 1.73 | |
Draw | 3.10 | |
Panserraikos | 3.90 |
Sunday, 06 April 2025, 03:30 AMKleanthis Vikelidis Stadium (Thessaloniki) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Aris | 1.64 | |
Draw | 3.20 | |
OFI Crete | 4.30 |
Sunday, 06 April 2025, 04:00 AMAthanasios Diakos Stadium (Lamia) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Lamia | 3.60 | |
Draw | 3.10 | |
Athens Kallithea | 1.80 |
Monday, 07 April 2025, 01:00 AMPanthessaliko Stadium (Volos) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Volos | 2.16 | |
Draw | 2.68 | |
Panetolikos | 3.10 |
Monday, 07 April 2025, 03:30 AMToumba Stadium (Thessaloniki) | 14 More Markets | |
---|---|---|
PAOK | 2.52 | |
Draw | 2.85 | |
Olympiakos | 2.44 |
Monday, 07 April 2025, 05:30 AMOlympic Stadium of Athens (Athens) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Panathinaikos | 2.56 | |
Draw | 2.76 | |
AEK | 2.50 |
Tuesday, 08 April 2025, 02:00 AMPeristeri Stadium (Athens) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Atromitos | 1.86 | |
Draw | 2.80 | |
Asteras T. | 3.70 |
Betslip
Empty Betslip