Soccer
Guatemalan Liga Nacional
Wednesday, 02 April 2025, 09:00 AMEstadio Winston Pineda (Jutiapa) | More Markets | |
---|---|---|
Deportivo Achuapa | 1.48 | |
Draw | 3.50 | |
Xinabajul | 5.00 |
Thursday, 03 April 2025, 05:30 AMEstadio Manuel Felipe Carrera (Guatemala City) | More Markets | |
---|---|---|
Municipal | 1.43 | |
Draw | 3.60 | |
Antigua | 5.70 |
Thursday, 03 April 2025, 08:00 AMEstadio Verapaz (Coban) | More Markets | |
---|---|---|
Coban Imperial | 1.47 | |
Draw | 3.50 | |
Guastatoya | 5.20 |
Thursday, 03 April 2025, 12:00 PMEstadio Marquesa de la Ensenada (San Marcos) | More Markets | |
---|---|---|
Marquense | 2.00 | |
Draw | 2.85 | |
Comunicaciones | 3.25 |
Betslip
Empty Betslip