Soccer
Italian Serie B
Friday, 25 April 2025, 08:30 PMStadio Benito Stirpe (Frosinone) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Frosinone | 3.30 | |
Draw | 3.05 | |
Spezia | 1.90 |
Friday, 25 April 2025, 11:00 PMStadio San Nicola (Bari) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Bari | 2.26 | |
Draw | 2.85 | |
Modena | 2.76 |
Friday, 25 April 2025, 11:00 PMStadio Mario Rigamonti (Brescia) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Brescia | 3.35 | |
Draw | 3.05 | |
Pisa | 1.90 |
Friday, 25 April 2025, 11:00 PMStadio dei Marmi (Carrara) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Carrarese | 2.76 | |
Draw | 2.68 | |
Sampdoria | 2.38 |
Friday, 25 April 2025, 11:00 PMMapei Stadium Citta del Tricolore (Reggio Emilia) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Reggiana | 1.87 | |
Draw | 2.95 | |
Cittadella | 3.50 |
Friday, 25 April 2025, 11:00 PMStadio Arechi (Salerno) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Salernitana | 1.72 | |
Draw | 3.20 | |
Cosenza | 3.80 |
Saturday, 26 April 2025, 02:00 AMStadio Giovanni Zini (Cremona) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Cremonese | 1.42 | |
Draw | 3.90 | |
Mantova | 5.10 |
Saturday, 26 April 2025, 04:30 AMStadio Dino Manuzzi (Cesena) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Cesena | 2.85 | |
Draw | 3.05 | |
Sassuolo | 2.08 |
Saturday, 26 April 2025, 11:00 PMStadio Marco Druso (Bolzano) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Sudtirol | 2.38 | |
Draw | 2.72 | |
Juve Stabia | 2.72 |
Sunday, 27 April 2025, 01:15 AMStadio Nicola Ceravolo (Catanzaro) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Catanzaro | 2.50 | |
Draw | 2.90 | |
Palermo | 2.44 |
Betslip
Empty Betslip