Soccer
Norwegian Eliteserien
Thursday, 01 May 2025, 02:00 AMLyse Arena (Stavanger) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Viking | 1.16 | |
Draw | 5.70 | |
Haugesund | 8.90 |
Friday, 02 May 2025, 02:00 AMLerkendal Stadion (Trondheim) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Rosenborg | 1.19 | |
Draw | 5.40 | |
Kristiansund | 8.60 |
Saturday, 03 May 2025, 03:00 AMBriskeby Arena (Hamar) | 14 More Markets | |
---|---|---|
HamKam | 2.42 | |
Draw | 3.05 | |
KFUM Oslo | 2.48 |
Sunday, 04 May 2025, 02:00 AMIntility Arena (Oslo) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Valerenga | 2.64 | |
Draw | 3.25 | |
Brann | 2.18 |
Monday, 05 May 2025, 01:00 AMAker Stadion (Molde) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Molde | 1.23 | |
Draw | 4.80 | |
Haugesund | 7.90 |
Monday, 05 May 2025, 01:00 AMMarienlyst Stadion (Drammen) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Stromsgodset | 1.53 | |
Draw | 3.80 | |
Kristiansund | 4.30 |
Monday, 05 May 2025, 01:00 AMRomssa Arena (Tromso) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Tromso | 1.72 | |
Draw | 3.60 | |
Sandefjord | 3.45 |
Monday, 05 May 2025, 01:00 AMLyse Arena (Stavanger) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Viking | 1.70 | |
Draw | 3.80 | |
Sarpsborg 08 | 3.40 |
Monday, 05 May 2025, 03:15 AMLerkendal Stadion (Trondheim) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Rosenborg | 1.25 | |
Draw | 4.80 | |
Bryne | 7.20 |
Betslip
Empty Betslip