Soccer
Peruvian Primera Division
Friday, 02 May 2025, 10:30 AMEstadio Monumental Virgen de Chapi (Arequipa) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Melgar | 1.09 | |
Draw | 6.20 | |
Comerciantes Unidos | 13.00 |
Saturday, 03 May 2025, 06:30 AMEstadio Huancayo (Huancayo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Huancayo | 1.48 | |
Draw | 3.20 | |
Grau | 6.00 |
Saturday, 03 May 2025, 10:30 AMEstadio Alejandro Villanueva (Lima) | 9 More Markets | |
---|---|---|
A. Lima | 1.25 | |
Draw | 4.20 | |
Cienciano | 8.60 |
Sunday, 04 May 2025, 04:00 AMEstadio Heroes de San Ramon (Cajamarca) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cajamarca | 2.68 | |
Draw | 3.05 | |
Deportivo Garcilaso | 2.20 |
Sunday, 04 May 2025, 06:30 AMEstadio Municipal de la Juventud (Chongoyape) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Juan Pablo II | 1.84 | |
Draw | 3.05 | |
Ayacucho | 3.50 |
Sunday, 04 May 2025, 09:30 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cusco | 2.18 | |
Draw | 2.95 | |
U. de Deportes | 2.80 |
Monday, 05 May 2025, 04:00 AMEstadio Miguel Grau (Callao) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Sport Boys | 1.65 | |
Draw | 3.45 | |
Alianza Huanuco | 3.80 |
Monday, 05 May 2025, 06:30 AMEstadio Campeones del 36 (Sullana) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Alianza Atl. | 2.08 | |
Draw | 2.72 | |
AD Tarma | 3.25 |
Monday, 05 May 2025, 09:00 AMEstadio Guillermo Briceno Rosamedina (Juliaca) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Binacional | 1.91 | |
Draw | 3.10 | |
Los Chankas | 3.20 |
Betslip
Empty Betslip