Soccer
Peruvian Primera Division
Saturday, 12 July 2025, 06:00 AMEstadio Union Tarma (Tarma) | 9 More Markets | |
---|---|---|
AD Tarma | 1.28 | |
Draw | 4.40 | |
Comerciantes Unidos | 6.80 |
Sunday, 13 July 2025, 02:30 AMEstadio Guillermo Briceno Rosamedina (Juliaca) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Binacional | 3.90 | |
Draw | 3.20 | |
Melgar | 1.70 |
Sunday, 13 July 2025, 06:00 AMEstadio Heroes de San Ramon (Cajamarca) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cajamarca | 5.20 | |
Draw | 3.50 | |
A. Lima | 1.47 |
Sunday, 13 July 2025, 06:00 AMEstadio Monumental (Lima) | 9 More Markets | |
---|---|---|
U. de Deportes | 1.05 | |
Draw | 7.10 | |
Los Chankas | 16.75 |
Sunday, 13 July 2025, 06:30 AMEstadio Campeones del 36 (Sullana) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Alianza Atl. | 1.53 | |
Draw | 3.35 | |
Sport Boys | 4.80 |
Monday, 14 July 2025, 02:00 AMEstadio Alberto Gallardo (Lima) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Sporting Cristal | 1.55 | |
Draw | 3.45 | |
Grau | 4.50 |
Monday, 14 July 2025, 04:15 AMEstadio Ciudad de Cumana (Ayacucho) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Ayacucho | 2.95 | |
Draw | 3.10 | |
Cienciano | 2.00 |
Monday, 14 July 2025, 06:30 AMEstadio Municipal de la Juventud (Chongoyape) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Juan Pablo II | 1.87 | |
Draw | 3.15 | |
Alianza Huanuco | 3.25 |
Monday, 14 July 2025, 09:30 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cusco | 1.66 | |
Draw | 3.30 | |
Huancayo | 4.00 |
Betslip
Empty Betslip