Soccer
Portuguese Primeira Liga
Wednesday, 02 April 2025, 06:15 AMEstadio do Bessa Seculo XXI (Porto) | More Markets | |
---|---|---|
Boavista | 2.90 | |
Draw | 2.95 | |
Gil Vicente | 2.10 |
Thursday, 03 April 2025, 06:15 AMEstadio da Luz (Lisbon) | More Markets | |
---|---|---|
Benfica | 1.04 | |
Draw | 7.20 | |
Farense | 17.00 |
Saturday, 05 April 2025, 06:15 AMEstadio do CD das Aves (Vila das Aves) | More Markets | |
---|---|---|
AVS | 2.48 | |
Draw | 2.90 | |
Estoril | 2.46 |
Sunday, 06 April 2025, 04:00 AMEstadio Municipal de Arouca (Arouca) | More Markets | |
---|---|---|
Arouca | 2.30 | |
Draw | 2.95 | |
Famalicao | 2.64 |
Sunday, 06 April 2025, 06:30 AMEstadio D. Afonso Henriques (Guimaraes) | More Markets | |
---|---|---|
Guimaraes | 1.79 | |
Draw | 2.90 | |
Santa Clara | 3.90 |
Monday, 07 April 2025, 01:30 AMEstadio Cidade de Barcelos (Barcelos) | More Markets | |
---|---|---|
Gil Vicente | 2.34 | |
Draw | 2.90 | |
Moreirense | 2.58 |
Monday, 07 April 2025, 01:30 AMEstadio da Madeira (Funchal) | More Markets | |
---|---|---|
Nacional | 1.87 | |
Draw | 2.95 | |
Estrela | 3.50 |
Monday, 07 April 2025, 06:30 AMEstadio do Dragao (Porto) | More Markets | |
---|---|---|
FC Porto | 2.34 | |
Draw | 3.10 | |
Benfica | 2.48 |
Tuesday, 08 April 2025, 04:45 AMEstadio de Sao Luis (Faro) | More Markets | |
---|---|---|
Farense | 2.60 | |
Draw | 2.85 | |
Casa Pia | 2.38 |
Tuesday, 08 April 2025, 06:15 AMEstadio do Rio Ave (Vila do Conde) | More Markets | |
---|---|---|
Rio Ave | 1.67 | |
Draw | 3.30 | |
Boavista | 3.90 |
Tuesday, 08 April 2025, 06:45 AMEstadio Jose Alvalade (Lisbon) | More Markets | |
---|---|---|
Sporting | 1.43 | |
Draw | 3.80 | |
Braga | 5.10 |
Betslip
Empty Betslip