Soccer
Portuguese Primeira Liga
Saturday, 26 April 2025, 05:30 AMEstadio Municipal de Famalicao (Vila Nova de Famalicao) | More Markets | |
---|---|---|
Famalicao | 3.05 | |
Draw | 3.05 | |
Braga | 2.00 |
Sunday, 27 April 2025, 12:30 AMEstadio de Sao Miguel (Ponta Delgada) | More Markets | |
---|---|---|
Santa Clara | 1.83 | |
Draw | 2.95 | |
Arouca | 3.70 |
Sunday, 27 April 2025, 03:00 AMEstadio Cidade de Barcelos (Barcelos) | More Markets | |
---|---|---|
Gil Vicente | 2.16 | |
Draw | 2.80 | |
Farense | 2.95 |
Sunday, 27 April 2025, 05:30 AMEstadio Jose Gomes (Amadora) | More Markets | |
---|---|---|
Estrela | 5.80 | |
Draw | 3.70 | |
FC Porto | 1.40 |
Monday, 28 April 2025, 12:30 AMParque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Conegos) | More Markets | |
---|---|---|
Moreirense | 2.04 | |
Draw | 2.80 | |
Nacional | 3.20 |
Monday, 28 April 2025, 03:00 AMEstadio da Luz (Lisbon) | More Markets | |
---|---|---|
Benfica | 1.005 | |
Draw | 9.60 | |
AFS | 21 |
Monday, 28 April 2025, 03:00 AMEstadio D. Afonso Henriques (Guimaraes) | More Markets | |
---|---|---|
Guimaraes | 1.42 | |
Draw | 3.70 | |
Rio Ave | 5.30 |
Monday, 28 April 2025, 05:30 AMEstadio do Bessa Seculo XXI (Porto) | More Markets | |
---|---|---|
Boavista | 11.25 | |
Draw | 5.60 | |
Sporting | 1.12 |
Tuesday, 29 April 2025, 05:15 AMEstadio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) | More Markets | |
---|---|---|
Casa Pia | 2.02 | |
Draw | 2.85 | |
Estoril | 3.20 |
Betslip
Empty Betslip